
Kcal | F (g) | KH (g) | P (g) | B (g) | kJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Urgetreidemix | 124 | 1,12 | 27,4 | 2,5 | 3,8 | 515 |
Belugalinsen | 60 | 0 | 7 | 4 | 4 | 471 |
Babyblattspinat | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 62 |
heartbeet Slaw | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 |
Rote Beete Hummus | 85 | 5 | 6 | 2,8 | 360 | |
Süsskartoffeln | 65 | 3 | 21,7 | 1,5 | 2,8 | 418 |
Avocado | 120 | 12,5 | 3,6 | 1,4 | 4,1 | 502 |
Superseedmix | 50 | 5 | 2 | 2 | 2 | 233 |
Basilikum | 3 | 0 | 0,3 | 0 | 1 | 12 |
Gesamt | 534 | 26,62 | 72 | 15,2 | 19,7 | 2234 |
Unsere Nährwerte basieren auf unseren Rezepten. Alle Zutaten , sowie Bowls werden täglich frisch zubereit. Dadurch kann es zu Abweichungen kommen. Wenn Du genauere Information benötigst, gibt es hier unsere Nährwerttabelle.
kcal = Kalorien
F = Fett
KH = Kohlenhydrate
P = Protein
B = Balaststoffe
kJ = Brennwert
LINSEN AVOCADO BOWL
534 Kcal 15,2g Protein

VEGAN
Urgetreidemix, Belugalinsen, Rote Beete Hummus, Ofengeröstete Süßkartoffel, Avocado, Babyblattspinat, heartbeet Slaw, Basilikum, Superseedmix, Za`atar
LIMETTE INGWER DRESSING
359 Kcal

VEGAN
Zitronensaft, Agavensirup, Aji Amarillo, Ingwer, Zitronengras, Salz, Rapsöl

*Za’atar ist eine orientalische Gewürzmischung und enthält Sesam.
*Mögliche Allergene sind Rot markiert.